In questa sezione raccogliamo articoli, interviste video e alcuni scritti compilati dai nostri clienti, a testimonianza dell'elevato standard qualitativo che contraddistingue i nostri servizi.
9Colonne: Le sepolture solitarie dei giorni del virus
Ansa: Fontanili e Merli: dalle onoranze funebri un supporto psicologico per l'elaborazione del lutto
Corriere dell’Economia: Onoranze funebri Fontanili e Merli: «Perché tutto sia semplice in un momento difficile»
You-Reputation: Valeriano...
Al termine del servizio funebre è abitudine della nostra società consegnare alle famiglie un questionario per esprimere un giudizio sul nostro operato. Le opinioni dei nostri clienti sono uno strumento prezioso che ci permette di migliorarci continuamente al fine di cercare di essere sempre al di sopra delle aspettative....
Valutazione del 22 12 2020
Valutazione del 19 12 2020
Valutazione del 17 12 2020
Valutazione del 16 12 2020
Valutazione del 13 12 2020
Valutazione del 13 12 2020
Valutazione del 11 12 2020
Valutazione del 10 12 2020
Valutazione del 10 12 2020
Valutazione del 06 12 2020
Valutazione del 05 12 2020
Valutazione del 04 12 2020
Valutazione del 28 11 2020
Valutazione del 27 11 2020
Valutazione del 27 11 2020
Valutazione del 25 11 2020
Valutazione del 25 11 2020
Valutazione del 22 11 2020
Valutazione del 20 11 2020
Valutazione del 18 11 2020
Valutazione del 18 11 2020
Valutazione del 14 11 2020
Valutazione del 13 11 2020
Valutazione del 12 11 2020
Valutazione del 12 11 2020
Valutazione del 08 11 2020
Valutazione del 08 11 2020
Valutazione del 06 11 2020
Valutazione del 30 10 2020
Valutazione del 30 10 2020
Valutazione del 30 10 2020
Valutazione del 29 10 2020
Valutazione del 29 10 2020
Valutazione del 29 10 2020
Valutazione del 27 10 2020
Valutazione del 26 10 2020
Valutazione del 23 10 2020
Valutazione del 23 10 2020
Valutazione del 16 10 2020
Valutazione del 16 10 2020
Valutazione del 16 10 2020
Valutazione del 15 10 2020
Valutazione del 14 10 2020
Valutazione del 11 10 2020
Valutazione del 05 10 2020
Valutazione del 05 10 2020
Valutazione del 04 10 2020
Valutazione del 04 10 2020
Valutazione del 29 09 2020
Valutazione del 28 09 2020
Valutazione del 23 09 2020
Valutazione del 22 09 2020
Valutazione del 21 09 2020
Valutazione del 18 09 2020
Valutazione del 16 09 2020
Valutazione del 14 09 2020
Valutazione del 11 09 2020
Valutazione del 07 09 2020
Valutazione del 31 08 2020
Valutazione del 26 08 2020
Valutazione del 24 08 2020
Valutazione del 24 08 2020
Valutazione del 24 08 2020
Valutazione del 21 08 2020
Valutazione del 19 08 2020
Valutazione del 05 08 2020
Valutazione del 30 07 2020
Valutazione del 23 07 2020
Valutazione del 22 07 2020
Valutazione del 14 07 2020
Valutazione del 12 07 2020
Valutazione del 11 07 2020
Valutazione del 06 07 2020
Valutazione del 05 07 2020
Valutazione del 04 07 2020
Valutazione del 29 06 2020
Valutazione del 25 06 2020
Valutazione del 19 06 2020
Valutazione del 13 06 2020
Valutazione del 12 06 2020
Valutazione del 12 06 2020
Valutazione del 07 06 2020
Valutazione del 06 06 2020
Valutazione del 05 06 2020
Valutazione del 03 06 2020
Valutazione del 01 06 2020
Valutazione del 01 06 2020
Valutazione del 31 05 2020
Valutazione del 31 05 2020
Valutazione del 26 05 2020
Valutazione del 23 05 2020
Valutazione del 22 05 2020
Valutazione del 18 05 2020
Valutazione del 17 05 2020
Valutazione del 17 05 2020
Valutazione del 17 05 2020
Valutazione del 15 05 2020
Valutazione del 14 05 2020
Valutazione del 09 05 2020
Valutazione del 04 05 2020
Valutazione del 04 05 2020
Valutazione del 26 04 2020
Valutazione del 25 04 2020
Valutazione del 22 04 2020
Valutazione del 20 04 2020
Valutazione del 16 04 2020
Valutazione del 15 04 2020
Valutazione del 12 04 2020
Valutazione del 12 04 2020
Valutazione del 11 04 2020
Valutazione del 11 04 2020
Valutazione del 11 04 2020
Valutazione del 09 04 2020
Valutazione del 08 04 2020
Valutazione del 07 04 2020
Valutazione del 06 04 2020
Valutazione del 30 03 2020
Valutazione del 30 03 2020
Valutazione del 30 03 2020
Valutazione del 26 03 2020
Valutazione del 25 03 2020
Valutazione del 16 03 2020
Valutazione del 13 03 2020
Valutazione del 27 02 2020
Valutazione del 27 02 2020
Valutazione del 25 02 2020
Valutazione del 17 02 2020
Valutazione del 15 02 2020
Valutazione del 11 02 2020
Valutazione del 10 02 2020
Valutazione del 09 02 2020
Valutazione del 06 02 2020
Valutazione del 19 01 2020
Valutazione del 17 01 2020
Valutazione del 08 01 2020
Valutazione del 05 01 2020
Valutazione del 05 01 2020
Valutazione del 04 01 2020
Valutazione del 30 12 2019
Valutazione del 20 12 2019
Valutazione del 20 12 2019
Valutazione del 18 12 2019
Valutazione del 18 12 2019
Valutazione del 12 12 2019
Valutazione del 12 12 2019
Valutazione del 07 12 2019
Valutazione del 07 12 2019
Valutazione del 28 11 2019
Valutazione del 26 11 2019
Valutazione del 23 11 2019
Valutazione del 01 11 2019
Valutazione del 31 10 2019
Valutazione del 15 10 2019
Valutazione del 14 10 2019
Valutazione del 13 10 2019
Valutazione del 04 10 2019
Valutazione del 03 10 2019
Valutazione del 03 10 2019
Valutazione del 02 10 2019
Valutazione del 27 09 2019
Valutazione del 21 09 2019
Valutazione del 20 09 2019
Valutazione del 16 09 2019
Valutazione del 13 09 2019
Valutazione del 11 09 2019
Valutazione del 10 09 2019
Valutazione del 04 09 2019
Valutazione del 03 09 2019
Valutazione del 03 09 2019
Valutazione del 01 09 2019
Valutazione del 28 08 2019
Valutazione del 26 08 2019
Valutazione del 23 08 2019
Valutazione del 21 08 2019
Valutazione del 15 08 2019
Valutazione del 08 08 2019
Valutazione del 07 08 2019
Valutazione del 01 08 2019
Valutazione del 29 07 2019
Valutazione del 24 07 2019
Valutazione del 22 07 2019
Valutazione del 18 07 2019
Valutazione del 17 07 2019
Valutazione del 14 07 2019
Valutazione del 13 07 2019
Valutazione del 11 07 2019
Valutazione del 02 07 2019
Valutazione del 27 06 2019
Valutazione del 25 06 2019
Valutazione del 25 06 2019
Valutazione del 20 06 2019
Valutazione del 14 06 2019
Valutazione del 13 06 2019
Valutazione del 12 06 2019
Valutazione del 09 06 2019
Valutazione del 07 06 2019
Valutazione del 31 05 2019
Valutazione del 28 05 2019
Valutazione del 25 05 2019
Valutazione del 21 05 2019
Valutazione del 21 05 2019
Valutazione del 15 05 2019
Valutazione del 08 05 2019
Valutazione del 01 05 2019
Valutazione del 01 05 2019
Valutazione del 28 04 2019
Valutazione del 17 04 2019
Valutazione del 11 04 2019
Valutazione del 10 04 2019
Valutazione del 07 04 2019
Valutazione del 05 04 2019
Valutazione del 21 03 2019
Valutazione del 18 03 2019
Valutazione del 16 03 2019
Valutazione del 15 03 2019
Valutazione del 14 03 2019
Valutazione del 14 03 2019
Valutazione del 13 03 2019
Valutazione del 13 03 2019
Valutazione del 12 03 2019
Valutazione del 12 03 2019
Valutazione del 05 03 2019
Valutazione del 22 02 2019
Valutazione del 15 02 2019
Valutazione del 12 02 2019
Valutazione del 11 02 2019
Valutazione del 07 02 2019
Valutazione del 06 02 2019
Valutazione del 06 02 2019
Valutazione del 01 02 2019
Valutazione del 01 02 2019
Valutazione del 25 01 2019
Valutazione del 24 01 2019
Valutazione del 23 01 2019
Valutazione del 23 01 2019
Valutazione del 16 01 2019
Valutazione del 15 01 2019
Valutazione del 14 01 2019
Valutazione del 11 01 2019
Valutazione del 08 01 2019
Valutazione del 06 01 2019
Valutazione del 06 01 2019
Valutazione del 03 01 2019
Valutazione del 30 12 2018
Valutazione del 26 12 2018
Valutazione del 25 12 2018
Valutazione del 05 12 2018
Valutazione del 02 12 2018
Valutazione del 30 11 2018
Valutazione del 29 11 2018
Valutazione del 28 11 2018
Valutazione del 28 11 2018
Valutazione del 20 11 2018
Valutazione del 17 11 2018
Valutazione del 13 11 2018
Valutazione del 8.11.2018
Valutazione del 4.11.2018
Valutazione del 2.11.2018
Valutazione del 30 10 2018
Valutazione del 28.10.2018
Valutazione del 26 10 2018
Valutazione del 25 10 2018
Valutazione del 23 10 2018
Valutazione del 21 10 2018
Valutazione del 18 10 2018
Valutazione del 16 10 2018
Valutazione del 15 10 2018
Valutazione del 14 10 2018
Valutazione del 30 09 2018
Valutazione del 12 09 2018
Valutazione del 31 08 2018
Valutazione del 24 08 2018
Valutazione del 24 08 2018
Valutazione del 23 08 2018
Valutazione del 23 08 2018
Valutazione del 22 08 2018
Valutazione del 13 08 2018
Valutazione del 10 08 2018
Valutazione del 07 08 2018
Valutazione del 31 07 2018
Valutazione del 23 07 2018
Valutazione del 19 07 2018
Valutazione del 18 07 2018
Valutazione del 15 07 2018
Valutazione del 12 07 2018
Valutazione del 09 07 2018
Valutazione del 27 06 2018
Valutazione del 12 06 2018
Valutazione del 04 06 2018